4.2.1. Die Kollektoren und die Dimensionierung | |
Der Flachkollektor: |
Die folgende Tabelle zeigt die Eigenschaften selektiver Schichten auf:
Material |
Absorptionsgrad Solarstrahlung |
Emissionsgrad Wärmestrahlung |
Schwarzchrom |
0,90 ... 0,95 |
0,07 ... 0,10 |
Schwarznickel |
0,90 ... 0,95 |
0,07 ... 0,10 |
Al2O3 (Ni) |
0,90 ... 0,92 |
0,07 ... 0,15 |
Edelstahl selektiv |
0,80 ... 0,90 |
0,12 ... 0,17 |
amorpher Kohlenstoff |
0,70 ... 0,90 |
0,02 ... 0,04 |
TiOxNy |
0,75 ... 0,90 |
0,04 ... 0,07 |
4.2.2. Bestimmung der notwendigen Kollektorfläche |
Einstrahlung in die Kollektorebene | ||||||||||||||
Jan. | Feb. | Mär. | Apr. | Mai | Jun. | Jul. | Aug. | Sep. | Okt. | Nov. | Dez. | Jahr | ||
Globalstrahlung | 46,0 | 63,9 | 108 | 124 | 150 | 148 | 165 | 165 | 127 | 89,1 | 48,1 | 37,4 | 1270 | kWh/m² |
Diffusstrahlung | 23,4 | 32,6 | 51,0 | 62,1 | 72,8 | 74,8 | 75,2 | 68,1 | 55,6 | 43,1 | 24,3 | 18,9 | 602 | kWh/m² |
Kollektorertrag bei fester mittlerer Kollektortemperatur (Tm) | ||||||||||||||
BWE Tm=30°C | 18,8 | 27,8 | 59,8 | 70,5 | 93,4 | 92,8 | 110 | 112 | 82,4 | 50,1 | 21,5 | 14,9 | 754 | kWh/m² |
BWE Tm=40°C | 15,1 | 22,5 | 51,3 | 60,5 | 81,3 | 80,4 | 96,7 | 100 | 72,7 | 42,2 | 17,7 | 12,0 | 653 | kWh/m² |
BWE Tm=50°C | 12,2 | 18,5 | 43,7 | 51,4 | 70,5 | 69,5 | 84,8 | 88,9 | 63,6 | 35,3 | 14,7 | 9,4 | 563 | kWh/m² |
BWE Tm=60°C | 9,8 | 15,1 | 36,9 | 43,4 | 60,6 | 59,7 | 73,5 | 78,0 | 55,1 | 29,4 | 11,9 | 7,3 | 481 | kWh/m² |
BWE Tm=80°C | 6,2 | 9,5 | 25,0 | 30,7 | 44,2 | 42,2 | 53,1 | 58,3 | 39,9 | 19,1 | 7,1 | 3,8 | 339 | kWh/m² |
BWE Tm=100°C | 3,4 | 5,6 | 15,3 | 20,2 | 30,8 | 27,5 | 36,2 | 41,3 | 26,7 | 11,2 | 3,4 | 1,6 | 223 | kWh/m² |
Die folgende Tabelle zeigt die verschiedenen Energieerträge bei verschieden
großen Kollektorflächen (10 bis 60 m²)
bei einer angenommenen mittleren Kollektortemperatur von 50°C.
Das Optimum für die geplante Anlage liegt bei ca. 40-50 m² Kollektorfläche.
Mit dieser Solarfläche ist es im Mittel möglich
für die Monate März bis Oktober eine vollständige Solarabdeckung (Heizung-
und Brauchwasser) zu erreichen.
Eine Erhöhung der Kollektorfläche auf über 50 m² ist wirtschaftlich nicht
sinnvoll, da selbst dann die Monate November bis
Februar nicht abgedeckt werden können.
Solare Jahresenergieausbeute der Anlage
Verteilung des Jahresenergiebedarfs | ||||||||||||||
Jan. | Feb. | Mär. | Apr. | Mai | Jun. | Jul. | Aug. | Sep. | Okt. | Nov. | Dez. | Jahr | ||
3500 | 2900 | 2500 | 1800 | 1000 | 800 | 700 | 800 | 1000 | 1500 | 2500 | 3500 | 21500 | kWh | |
Kollektorertrag bei fester mittlerer Kollektortemperatur von Tm=30°C | ||||||||||||||
Jan. | Feb. | Mär. | Apr. | Mai | Jun. | Jul. | Aug. | Sep. | Okt. | Nov. | Dez. | Jahr | ||
Kollektor = 10m² | 188 | 278 | 598 | 705 | 934 | 928 | 1100 | 1120 | 824 | 501 | 215 | 149 | 7540 | kWh |
Kollektor = 20m² | 376 | 556 | 1196 | 1410 | 1868 | 1856 | 2200 | 2240 | 1648 | 1002 | 430 | 298 | 15080 | kWh |
Kollektor = 30m² | 564 | 834 | 1794 | 2115 | 2802 | 2784 | 3300 | 3360 | 2472 | 1503 | 645 | 447 | 22620 | kWh |
Kollektor = 40m² | 752 | 1112 | 2392 | 2820 | 3736 | 3712 | 4400 | 4480 | 3296 | 2004 | 860 | 596 | 30160 | kWh |
Kollektor = 50m² | 940 | 1390 | 2990 | 3525 | 4670 | 4640 | 5500 | 5600 | 4120 | 2505 | 1075 | 745 | 37700 | kWh |
Kollektor = 60m² | 1128 | 1668 | 3558 | 4230 | 5604 | 5568 | 6600 | 6720 | 4944 | 3006 | 1290 | 894 | 45240 | kWh |
Kollektorertrag bei fester mittlerer Kollektortemperatur von Tm=50°C | ||||||||||||||
Jan. | Feb. | Mär. | Apr. | Mai | Jun. | Jul. | Aug. | Sep. | Okt. | Nov. | Dez. | Jahr | ||
Kollektor = 10m² | 122 | 185 | 437 | 514 | 705 | 695 | 848 | 889 | 636 | 353 | 147 | 94 | 5626 | kWh |
Kollektor = 20m² | 244 | 370 | 874 | 1028 | 1410 | 1390 | 1696 | 1778 | 1272 | 706 | 294 | 188 | 11252 | kWh |
Kollektor = 30m² | 366 | 555 | 1311 | 1542 | 2115 | 2085 | 2544 | 2667 | 1908 | 1059 | 441 | 282 | 16878 | kWh |
Kollektor = 40m² | 488 | 740 | 1748 | 2056 | 2820 | 2780 | 3392 | 3556 | 2544 | 1412 | 588 | 376 | 22504 | kWh |
Kollektor = 50m² | 610 | 925 | 2185 | 2570 | 3525 | 3475 | 4240 | 4445 | 3180 | 1765 | 735 | 470 | 28130 | kWh |
Kollektor = 60m² | 732 | 1110 | 2622 | 3084 | 4230 | 4170 | 5088 | 5334 | 3816 | 2118 | 882 | 564 | 33756 | kWh |
Kollektorertrag bei fester mittlerer Kollektortemperatur von Tm=80°C | ||||||||||||||
Jan. | Feb. | Mär. | Apr. | Mai | Jun. | Jul. | Aug. | Sep. | Okt. | Nov. | Dez. | Jahr | ||
Kollektor = 10m² | 62 | 95 | 250 | 307 | 442 | 422 | 531 | 583 | 399 | 191 | 71 | 38 | 339 | kWh |
Kollektor = 20m² | 124 | 190 | 500 | 614 | 884 | 844 | 1062 | 1166 | 798 | 382 | 142 | 76 | 678 | kWh |
Kollektor = 30m² | 186 | 285 | 750 | 921 | 1326 | 1266 | 1593 | 1749 | 1197 | 573 | 213 | 114 | 1017 | kWh |
Kollektor = 40m² | 248 | 380 | 1000 | 1228 | 1768 | 1688 | 2124 | 2332 | 1596 | 764 | 284 | 152 | 1356 | kWh |
Kollektor = 50m² | 310 | 475 | 1250 | 1535 | 2210 | 2110 | 2655 | 2915 | 1995 | 955 | 355 | 190 | 1695 | kWh |
Kollektor = 60m² | 372 | 570 | 1500 | 1842 | 2652 | 2532 | 3186 | 3498 | 2394 | 1146 | 426 | 228 | 2034 | kWh |
4.2.3. Der Solarkreislauf |
Transport der Sonnenwärme vom Kollektor zum Speicher. Die Weglängen sollten
möglichst kurz, um Wärmeverluste gering zu halten. |
4.2.4. Die Systemregelung | |
Die meisten Anlagen arbeiten nach dem Prinzip des Zwangsumlaufs. Das Wärmeträgermedium wird durch eine Pumpe innerhalb eines geschlossenen Kreislaufs bewegt. Die Temperatur-Differenzregelung mit mit zwei Temperaturfühlern am Sonnenkollektor und im Warmwasserspeicher setzt bei einer zu wählenden Temperaturdifferenz die Pumpe in Betrieb. Die Solar-Regelung (Temperatur-Differenzregelung) schaltet bei einer Sonneneinstrahlung von ca.50 bis 100 W/m die Solarkreispumpe ein. | ![]() |
4.2.5 Der Solarwärmetauscher |
Die Größe der in der Solaranlage vorgesehenen Wärmetauscher muss auf die Kollektorleistung abgestimmt werden. Ein zu klein ausgelegter Wärmetauscher wäre nicht in der Lage die vom Kollektor kommende Energie zu übertragen. Die Folge wäre ein Temperaturanstieg im Kollektorkreis und damit ein verringerter Kollektorwirkungsgrad. Ein zu groß ausgelegter Wärmetauscher würde die Investionskosten unnötigerweise erhöhen. |
![]() |
![]() |
![]() |